| Au 30 décembre 2006 et au 31 décembre 2005 (en millions de dollars) |
2006 | 2005 | ||
|---|---|---|---|---|
Actif |
||||
| Actif à court terme | ||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 10 PDF) | 669 | $ | 916 | $ |
| Placements à court terme (note 10 PDF) | 327 | 4 | ||
| Débiteurs (note 11 PDF) | 728 | 656 | ||
| Stocks (note 12 PDF) | 2,037 | 2,020 | ||
| Impôts sur le bénéfice | 63 | 3 | ||
| Impôts futurs (note 8 PDF) | 85 | 72 | ||
| Charges payées d’avance et autres actifs | 39 | 30 | ||
| Total de l’actif à court terme | 3 948 | 3 701 | ||
| Immobilisations (note 13 PDF) | 8 055 | 7 785 | ||
| Écarts d’acquisition (note 3 PDF) | 794 | 1 587 | ||
| Autres actifs (note 14 PDF) | 689 | 688 | ||
Total de l’actif |
13 486 | $ | 13 761 | $ |
Passif |
||||
| Passif à court terme | ||||
| Dette bancaire | 1 | $ | 30 | $ |
| Effets de commerce | 647 | 436 | ||
| Créditeurs et charges à payer | 2,598 | 2,535 | ||
| Tranche à moins de un an de la dette à long terme (note 16 PDF) | 27 | 161 | ||
| Total du passif à court terme | 3 273 | 3 162 | ||
| Dette à long terme (note 16 PDF) | 4 212 | 4 194 | ||
| Impôts futurs (note 8 PDF) | 234 | 237 | ||
| Autres passifs (note 17 PDF) | 314 | 271 | ||
| Participation sans contrôle | 12 | 11 | ||
Total du passif |
8 045 | 7 875 | ||
| Capitaux propres | ||||
| Capital-actions ordinaire (note 18 PDF) | 1 196 | 1 192 | ||
| Bénéfices non répartis | 4 245 | 4 694 | ||
Total des capitaux propres |
5 441 | 5 886 | ||
| Total du passif et des capitaux propres | 13 486 | $ | 13 761 | $ |
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés. |
||||
Approuvé au nom du Conseil,
![]() |
![]() |
|
Galen G. Weston Administrateur |
Thomas C. O’Neill Administrateur |


