| Pour les exercices terminés le 30 décembre 2006 et le 31 décembre 2005 (en millions de dollars, sauf indication contraire) |
2006 (52 semaines) |
2005 (52 semaines) |
||
|---|---|---|---|---|
Activités d’exploitation |
||||
| Bénéfice net (perte) avant la participation sans contrôle | (218) | $ | 749 | $ |
| Amortissement | 590 | 558 | ||
| Dépréciation des écarts d’acquisition (note 3 PDF) | 800 | - | ||
| Charges de restructuration et autres charges (note 4 PDF) | 44 | 86 | ||
| Taxe sur les produits et services et taxes de vente provinciales (note 5 PDF) | - | 40 | ||
| Impôts futurs | (18) | 90 | ||
| Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement | (69) | (51) | ||
| Autres | 51 | 17 | ||
Rentrées nettes liées aux activités d’exploitation |
1 180 | 1 489 | ||
Activités d’investissement |
||||
| Acquisitions d’immobilisations | (937) | (1 156) | ||
| Placements à court terme | (323) | 271 | ||
| Produit tiré de la vente d’immobilisations | 99 | 109 | ||
| Créances sur cartes de crédit, après titrisation (note 11 PDF) | (82) | (84) | ||
| Placements dans des franchises et autres créances | (18) | 53 | ||
| Autres | (47) | (96) | ||
Sorties nettes liées aux activités d’investissement |
(1 308) | (903) | ||
Activités de financement |
||||
| Dette bancaire | (29) | (17) | ||
| Effets de commerce | 211 | (37) | ||
| Dette à long terme (note 16 PDF) | ||||
| – émise | 29 | 333 | ||
| – remboursée | (162) | (240) | ||
| Capital-actions ordinaire | ||||
| – émis (notes 18 et 19 PDFs) | 4 | 1 | ||
| – racheté (note 18 PDF) | - | (16) | ||
| Dividendes | (173) | (230) | ||
| Autres | - | (2) | ||
Sorties nettes liées aux activités de financement |
(120) | (208) | ||
| Incidence des variations du taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (note 10 PDF) | 1 | (31) | ||
| Incidence initiale des entités à détenteurs de droits variables (note 2 PDF) | - | 20 | ||
| Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | (247) | 367 | ||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice | 916 | 549 | ||
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice |
669 | $ | 916 | $ |
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés. |
||||