| Exercice2) (en millions de dollars, sauf indication contraire) |
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|
Résultats d'exploitation |
|||||
| Chiffre d'affaires4) | 28 640 | 27 627 | 26 030 | 25 066 | 22 953 |
| Chiffre d'affaires, compte non tenu de l'incidence des EDDV3)4) | 28 257 | 27 212 | 26 030 | 25 066 | 22 953 |
| BAIIA ajusté3) | 1 892 | 2 132 | 2 125 | 1 881 | 1 671 |
| Bénéfice d'exploitation | 289 | 1 401 | 1 652 | 1 467 | 1 303 |
| Bénéfice d'exploitation ajusté3) | 1 326 | 1 600 | 1 652 | 1 488 | 1 317 |
| Intérêts débiteurs | 259 | 252 | 239 | 196 | 161 |
| Bénéfice net (perte) | (219) | 746 | 968 | 845 | 728 |
Situation financière |
|||||
| Fonds de roulement | 675 | 539 | 290 | 356 | 320 |
| Immobilisations | 8 055 | 7 785 | 7 113 | 6 390 | 5 557 |
| Écarts d'acquisition | 794 | 1 587 | 1 621 | 1 607 | 1 599 |
| Total de l'actif | 13 486 | 13 761 | 12 949 | 12 113 | 11 047 |
| Dette nette3) | 3 891 | 3 901 | 3 828 | 3 707 | 2 932 |
| Capitaux propres | 5 441 | 5 886 | 5 414 | 4 690 | 4 082 |
Flux de trésorerie |
|||||
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | 1 180 | 1 489 | 1 443 | 1 032 | 998 |
| Flux de trésorerie disponibles3) | 70 | 103 | (24) | (437) | (208) |
| Dépenses en immobilisations | 937 | 1 156 | 1 258 | 1 271 | 1 079 |
Par action ordinaire(en dollars) |
|||||
| Bénéfice net (perte) de base | (0,80) | 2,72 | 3,53 | 3,07 | 2,64 |
| Bénéfice net de base ajusté3) | 2,72 | 3,35 | 3,48 | 3,10 | 2,68 |
| Taux de dividende à la fin de l'exercice | 0,84 | 0,84 | 0,76 | 0,60 | 0,48 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | 4,31 | 5,43 | 5,26 | 3,75 | 3,61 |
| Dépenses en immobilisations | 3,42 | 4,22 | 4,59 | 4,62 | 3,91 |
| Valeur comptable | 19,85 | 21,48 | 19,74 | 17,07 | 14,79 |
| Cours à la fin de l'exercice | 48,79 | 56,37 | 72,02 | 67,85 | 54,00 |
Ratios financiers |
|||||
| Marge BAIIA ajustée (en pourcentage)3) | 6,7 | 7,8 | 8,2 | 7,5 | 7,3 |
| Marge d'exploitation (en pourcentage) | 1,0 | 5,1 | 6,3 | 5,9 | 5,7 |
| Marge d'exploitation ajustée (en pourcentage)3) | 4,7 | 5,9 | 6,3 | 5,9 | 5,7 |
| Rendement de l'actif total moyen (en pourcentage)3) |
2,3 | 11,2 | 14,2 | 13,9 | 13,8 |
| Rendement des capitaux propres moyens (en pourcentage) | (3,9) | 13,2 | 19,2 | 19,3 | 19,0 |
| Couverture des intérêts | 1,0 | 5,1 | 6,4 | 6,4 | 6,8 |
| Dette nette3) sur les capitaux propres | 0,72 | 0,66 | 0,71 | 0,79 | 0,72 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation sur la dette nette3) | 0,30 | 0,38 | 0,38 | 0,28 | 0,34 |
| Ratio cours/bénéfice net à la fin de l'exercice | (61,0) | 20,7 | 20,4 | 22,1 | 20,5 |
| Ratio cours/valeur comptable à la fin de l'exercice | 2,5 | 2,6 | 3,6 | 4,0 | 3,7 |
|
1) Se reporter au glossaire pour les définitions et ratios.
2) L'exercice 2003 comprenait 53 semaines.
3) Se reporter aux Mesures financières non conformes aux PCGR (51 Ko PDF).
4) En 2006, la société a mis en application sur une base rétroactive l'abrégé 156 du Comité sur les problèmes nouveaux, Comptabilisation par un fournisseur d'une contrepartie consentie à un client (y compris un revendeur des produits du fournisseur). Par conséquent, certains avantages promotionnels consentis à des magasins franchisés, associés et indépendants au cours des exercices antérieurs ont été reclassés au chiffre d'affaires ainsi qu'au coût des ventes, frais de vente et d'administration. Pour de plus amples renseignements, il y a lieu de se reporter à la section Normes comptables mises en œuvre en 2006 (48 Ko PDF) du rapport de gestion paraissant dans le présent rapport financier.
5) Certains chiffres correspondants de l'exercice précédent ont été reclassés afin qu'ils soient conformes à la présentation adoptée pour l'exercice en cours.
|
|||||
